SMK TUN MUTAHIR
PANITIA MATEMATIK
PENGGUBAL UJIAN/PEPERIKSAAN 2012
UJIAN/ PEPERIKSAAN | TING. 1 | TING. 2 | TING. 3 | TING. 4 | TING. 5 | TING. 4 M.TAM | TING. 5 M.TAM |
UJIAN BERKALA 1 | P1:NRI P2:KAS | P1:ZA P2:AL | P1:RMS P2:LZY | LKK | LHC | NER | JD |
PEP TENGAH TAHUN | P1:NMD P2:HYM | P1:AL P2:SFM | P1:LZY P2:PFS | P1:LHC P2:LKK | P1:MMH P2:MAR | NER | P1: JD P2:JD |
UJIAN BERKALA 2 | P1:KAS P2:NMD | P1:LHC P2:ZA | - | CCL | CKT | NER | JD |
PERCUBAAN PMR & SPM | - | - | P1 :AL P2:RMS | - | P1:CCL P2:CKT | - | PI: JD P2:JD |
PEP AKHIR TAHUN | P1:KAS P2:NRI | P1:SFM P2:ZA | - | P1:HKO P2:LKK | - | P1:NER P2:NER | - |
SENARAI GURU MATEMATIK DAN KELAS YANG DIAJAR 2012
1I - HYM | 2I - LZY | 3I - RMS | 4SN1 - CKT | 5SN - CCL |
1A - NMD | 2A - SFM | 3A - AL | 4SN2- CCL | 5SSI - MAR |
1J - KAS | 2J - AL | 3J - LZY | 4PA1 - MAR | 5PA1 -CKT |
1C - NRI | 2C - ZA | 3C - LKK | 4PA2 – HK0 | 5PA2 - MMH |
1R - HYM | 2R - ZA | 3R - ZA | 4SS - LKK | 5SS - CKT |
1V - NRI | 2V - AL | 3V - LZY | 4K1 - MAR | 5K1 - JD |
1B - KAS | 2B - LZY | 3B - AL | 4K2 - HKO | 5K2 - JD |
1D - NMD | 2D - SFM | 3D - RMS | 4K3- CCL | 5PD - MMH |
1H - KAS | 2K- LHC | 3H- LKK | 4PD- LKK | 5K - LHC |
1K - PFS | 3K - PFS | 4K - LHC |
SENARAI GURU MATEMATIK TAMBAHAN DAN KELAS YANG DIAJAR 2012
4SN1- NER | 5SN - JD |
4SN2- JD | 5SSI - NER |
4PA1- JD | 5PA1- NER |
4PA2 - NER |
No comments:
Post a Comment